Тарифы за ведение корреспондентского счета в валюте Российской Федерации Банка-Респондента:
| Услуга | Тариф | ||
| 1. Обслуживание корреспондентских счетов | |||
| 1.1 | Открытие счета | плата не взимается | |
| 1.2 | Ведение счета | 150 руб. в месяц. При отсутствии операций плата не взимается. | |
| 1.3 | Закрытие счета | Плата не взимается | |
| 1.4 | Начисление процентов на остаток средств на счете | Не начисляются | |
| 1.5 | Предоставление выписок по счету и приложений к ним | Плата не взимается | |
| 1.6 | Зачисление денежных средств на счета Респондента | Плата не взимается | |
| 2. Безналичные операции по корреспондентским счетам | |||
| 2.1 | Платежи в валюте РФ | 25 руб. за один платежный документ при условии использования системы Банк-Клиент*. | |
| 2.2 | Передача иногороднего платежа в валюте РФ по телеграфу | По тарифам Банка России за телеграфные расходы | |
| 2.3 | Обработка платежных поручений переданных на бумажных носителях | 150 руб. за каждый платежный документ | |
| 2.4 | Конверсия | По соглашению сторон | |
| 3.Кассовое обслуживание | |||
| 3.1 | Прием наличных денежных средств в кассе Респондента | По соглашению сторон | |
| 3.2 | Прием наличных денежных средств в кассу банка |
По соглашению сторон. | |
| 3.3 | Выдача наличных денежных средств |
По соглашению сторон. | |
| 3.4 | Выдача денежной чековой книжки |
Плата не взимается | |
| 4. Документарные операции | |||
| 4.1 | Оформление аккредитива | По соглашению сторон | |
| 5. Услуги по установке и эксплуатации системы «Банк-Клиент» | |||
| 5.1 | Услуги по установке и эксплуатации системы «Банк-Клиент» | 3500 руб. единовременно | |
| 5.2 | Выезд специалиста для сопровождения системы «Банк-Клиент» | 1500 руб. за каждый выезд | |
| 5.3 | Обслуживание по системе «Банк-Клиент» | Плата не взимается | |
|
* за исключением платежных документов, предусматривающих платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды. |
Тарифы за ведение корреспондентского счета в долларах США Банка-Респондента:
| Услуга | Тариф | ||
| 1. Обслуживание корреспондентских счетов | |||
| 1.1 | Открытие счета | Плата не взимается | |
| 1.2 | Ведение счета | 5 долларов США в месяц. При отсутствии операций плата не взимается. | |
| 1.3 | Закрытие счета | Плата не взимается | |
| 1.4 | Начисление процентов на остаток средств на счете | Не начисляются | |
| 1.5 | Предоставление выписок по счету и приложений к ним | Плата не взимается | |
| 1.6 | Зачисление денежных средств на счета Респондента | Плата не взимается | |
| 2. Безналичные операции по корреспондентским счетам | |||
| 2.1 | Переводы средств в иностранной валюте по поручению Клиента | 50 долларов США за один перевод. | |
| 2.2 | Переводы средств в иностранной валюте в пользу клиентов и респондентов ООО КБ "ПЛАТИНА" | Плата не взимается | |
| 2.3 | Межбанковские переводы средств в иностранной валюте | 5 Долларов США за один перевод. | |
| 2.4 | Конверсия | По соглашению сторон | |
| 3. Кассовое обслуживание | |||
| 3.1 | Прием наличных денежных средств в кассе Респондента | По соглашению сторон | |
| 3.2 | Прием наличных денежных средств в кассу банка |
По соглашению сторон. | |
| 3.3 | Выдача наличных денежных средств |
По соглашению сторон. | |
| 4. Документарные операции | |||
| 4.1 | Оформление аккредитива | По соглашению сторон | |
| 5. Услуги по установке и эксплуатации системы «Банк-Клиент» | |||
| 5.1 | Установка системы «Банк-Клиент» | 3500 руб. единовременно | |
| 5.2 | Выезд специалиста для сопровождения системы «Банк-Клиент» | 1500 руб. за каждый выезд | |
| 5.3 | Обслуживание по системе «Банк-Клиент» | Плата не взимается | |
|
Комиссия взимается в валюте счета или в рублях по курсу Банка России на день платежа. Тарифы могут быть пересмотрены Банком в одностороннем порядке при изменении конъюнктуры соответствующего сегмента рынка или условий обслуживания Банка в учреждении Банка России. |
Тарифы за ведение корреспондентского счета в ЕВРО Банка-Респондента:
| Услуга | Тариф | ||
| 1. Обслуживание корреспондентских счетов | |||
| 1.1 | Открытие счета | Плата не взимается | |
| 1.2 | Ведение счета | 5 ЕВРО в месяц. При отсутствии операций плата не взимается. | |
| 1.3 | Закрытие счета | Плата не взимается | |
| 1.4 | Начисление процентов на остаток средств на счете | Не начисляются | |
| 1.5 | Предоставление выписок по счету и приложений к ним | Плата не взимается | |
| 1.6 | Зачисление денежных средств на счета Респондента | Плата не взимается | |
| 2. Безналичные операции по корреспондентским счетам | |||
| 2.1 | Переводы средств в иностранной валюте по поручению Клиента | 50 ЕВРО за один перевод | |
| 2.2 | Переводы средств в иностранной валюте в пользу клиентов и респондентов ООО КБ "ПЛАТИНА" | Плата не взимается | |
| 2.3 | Межбанковские переводы средств в иностранной валюте | 5 ЕВРО за один перевод | |
| 2.4 | Конверсия | По соглашению сторон | |
| 3. Кассовое обслуживание | |||
| 3.1 | Прием наличных денежных средств в кассе Респондента | По соглашению сторон | |
| 3.2 | Прием наличных денежных средств в кассу банка |
По соглашению сторон. | |
| 3.3 | Выдача наличных денежных средств |
По соглашению сторон. | |
| 4. Документарные операции | |||
| 4.1 | Оформление аккредитива | По соглашению сторон | |
| 5. Услуги по установке и эксплуатации системы «Банк-Клиент» | |||
| 5.1 | Установка системы «Банк-Клиент» | 3500 руб. единовременно | |
| 5.2 | Выезд специалиста для сопровождения системы «Банк-Клиент» | 1500 руб. за каждый выезд | |
| 5.3 | Обслуживание по системе «Банк-Клиент» | Плата не взимается | |
|
Комиссия взимается в валюте счета или в рублях по курсу Банка России на день платежа. Тарифы могут быть пересмотрены Банком в одностороннем порядке при изменении конъюнктуры соответствующего сегмента рынка или условий обслуживания Банка в учреждении Банка России. |