Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений Клиентов ООО КБ «ПЛАТИНА» (физических лиц)
Настоящий Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений Клиентов ООО КБ «ПЛАТИНА» (физических лиц) применяется на следующих условиях:
Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифах производится по усмотрению ООО КБ «ПЛАТИНА». ООО КБ «ПЛАТИНА» может изменять установленные ставки для каждой конкретной операции, устанавливать особый порядок расчетов в случае отдельной договоренности между ООО КБ «ПЛАТИНА» и Клиентом Банка, а также изменять и дополнять в Тарифах перечень операций, за выполнение которых взимается комиссия.
Настоящие тарифы являются только тарифами ООО КБ «ПЛАТИНА» и не включают комиссию других Банков, задействованных при выполнении той или иной операции, которые взимаются отдельно, если это не указано иначе. ООО КБ «ПЛАТИНА» оставляет за собой право дополнительно в безакцептном порядке по фактической стоимости взимать расходы ООО КБ «ПЛАТИНА», возникающие в связи с проведением операций по поручению Клиентов Банка. Дополнительные расходы взимаются с Клиента по мере официального информирования ООО КБ «ПЛАТИНА» об их размере другими Банками, участвовавшими в осуществлении операции.
Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, выполнение которых осуществляется в соответствии с международной банковской практикой. ООО КБ «ПЛАТИНА» оставляет за собой право взимать по согласованию с Клиентами Банка дополнительную комиссию за нестандартные операции, когда их выполнение требует дополнительного объема работ.
Комиссионное вознаграждение за проведение операций в соответствии с Тарифами взимается в безакцептном порядке со счетов Клиента, как в валюте платежа, указанной в поручении Клиента, так и в рублях или любой валюте. Расчет суммы подлежащей списанию производится по курсу, установленному Банком России на день списания комиссии.
Размер комиссионного вознаграждения Банка за выполнение поручения Клиента в иностранных валютах, отличных от доллара США и ЕВРО, устанавливаются по дополнительному согласованию.
Суммы фактических расходов списываются со счета Клиента, как правило, в день совершения операции, или позже по мере их возникновения у Банка.
Настоящий Тариф не регламентирует операции по счетам пластиковых карт.
| 1. Ведение текущих счетов в валюте Российской Федерации | ||
| 1.1 | Открытие счета | плата не взимается |
| 1.2 | Передача выписок по счету по мере совершения операций | плата не взимается |
| 1.3 | Начисление процентов на кредитовые остатки по счету | по соглашению сторон |
| 1.4 | Внутрибанковские платежи | плата не взимается |
| 1.5 | Платежи, кроме обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды | 1% (но не менее 50 рублей и не более 1000 рублей за каждое платёжное поручение) |
| 1.6 | Платежи, переданные по системе «Банк-Клиент» | 25 рублей за каждое платежное поручение |
| 1.7 | Использование денежных средств в день их поступления на корреспондентский счет Банка | 0,1% * |
| 1.8 | Оформление платежного поручения сотрудником банка | 100 рублей за документ |
| 1.9 | Прием наличных денежных средств для зачисления на счет клиента | 0,3% * |
| 1.10 | Выдача наличных денежных средств | 0,4% * |
| 1.11 | Выдача наличных денежных средств (кредита), поступивших на счет клиента по кредитным договорам, заключенным с ООО КБ «ПЛАТИНА» | 0,1% * |
| Порядок получения наличных денежных средств | ||
| Менее 300,000 рублей - наличные денежные средства выдаются в день обращения | ||
| От 300,000 до 5,000,000 рублей - наличные денежные средства выдаются на следующий рабочий день после подачи заявки (заявки принимаются до 15.30 текущего рабочего дня) | ||
| Свыше 5,000,000 рублей - наличные денежные средства выдаются на второй рабочий день после подачи заявки (заявки принимаются до 15.30 текущего рабочего дня) | ||
| 2. Ведение текущих счетов в иностранной валюте | ||
| 2.1 | Открытие счета | плата не взимается |
| 2.2 | Передача выписок по счету по мере совершения операций | плата не взимается |
| 2.3 | Начисление процентов на кредитовые остатки по счету | по соглашению сторон |
| 2.4 | Зачисление на счета клиента | плата не взимается |
| 2.5 | Внутрибанковские платежи | плата не взимается |
| 2.6 | Переводы, носящие характер добровольных взносов в пользу благотворительных организаций | плата не взимается |
| 2.7 | Перевод в пользу клиентов других банков | в Долларах США – 0,3% от суммы перевода (но не менее $25, и не более $250) в ЕВРО и иных СКВ - 0,3% от суммы перевода (но не менее 50 ЕВРО и не более 250 ЕВРО) |
| 2.8 | Перевод в валюте, отличной от валюты счета | Кросс - курс ЦБ РФ + 5% |
| 2.9 | Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета клиента | 0,3% * |
| 2.10 | Выдача наличных денежных средств | 0,4% * |
| 2.11 | Выдача наличных денежных средств (кредита), поступивших на счет клиента по кредитным договорам, заключенным с ООО КБ «ПЛАТИНА» | 0,1% * |
| Порядок получения наличных денежных средств в иностранной валюте | ||
| Менее 10,000 долларов США/ЕВРО - наличные денежные средства выдаются в день обращения | ||
| От 10,000 до 250, 000 долларов США/ЕВРО - наличные денежные средства выдаются на следующий рабочий день после подачи заявки (заявки принимаются до 15.30 рабочего дня, предшествующего дню получения наличных). | ||
| Свыше 250, 000 долларов США/ЕВРО -наличные денежные средства выдаются на второй рабочий день после подачи заявки (заявки принимаются до 15.30 текущего рабочего дня) | ||
| 3.Покупка или продажа иностранной валюты за счет и по поручению клиента | ||
| 3.1 | Конверсионные операции (без предварительной заявки в день обращения) | По курсу банка |
| 3.2 | Покупка-продажа иностранной валюты по поручению клиента на внутреннем валютном рынке (исходя из курса, сложившегося на ММВБ на дату совершения операции), при сумме (долларов США/ЕВРО) Операции проводятся не позднее следующего банковского дня после поступления заявки на покупку-продажу |
Менее 50,000 - 0,5 % От 50,000 но менее 500,000 - 0,3 % От 500,000 и выше - 0,2 % |
| 4. Прочие операции в валюте Российской Федерации и иностранной валюте | ||
| 4.1 | Установка системы “Банк-Клиент” | 2000 рублей |
| 4.2 | Абонентная плата за использование системы «Банк-Клиент» | 100 рублей ежемесячно |
| 4.3 | Выезд специалиста для сопровождения системы «Банк-Клиент» | 2000 рублей за выезд |
*Данный тариф применяется в случае отсутствия Дополнительного соглашения о невзимании соответствующей комиссии.